Zahlen und Daten
| 610 | Wirbellose in | 46 Arten | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.068 | Fische in | 80 Arten | ||
| 37 | Amphibien in | 8 Arten | ||
| 91 | Reptilien in | 23 Arten | ||
| 502 | Vögel in | 72 Arten | ||
| 541 | Säugetiere in | 61 Arten | ||
| 2.849 | Tiere in | 290 Arten |
| 18 | Reptilien in | 9 Arten | ||
|---|---|---|---|---|
| 43 | Vögel in | 11 Arten | ||
| 52 | Säugetiere in | 20 Arten | ||
| 2.962 | Tiere in | 301 Arten | ** |
| 66 | Tiere in | 32 Arten |
|---|
* "nach oder von auswärts eingestellte Tiere" meint andere Zoologische Gärten aber auch Institutionen oder geeignete Privatpersonen.
** Die scheinbare Unrichtigkeit in der Artensummierung entsteht durch die Vermeidung von Zweifachzählungen nach auswärts eingestellter Arten.
| 360.000 kg | Heu, zum Großteil von Bauern aus dem Münsterland; zusätzlich Gras von eigenen und gepachteten Wiesen | |
|---|---|---|
| 230.000 kg | Gemüse, z.B. 77.000 kg Möhren, 91.000 Köpfe Salat | |
| 114.000 kg | Obst, z.B. 50.000 kg Äpfel; Südfrüchte, z.B. 18.000 kg Bananen; Nüsse | |
| 68.000 kg | Futterrüben und Kartoffeln | |
| 27.200 kg | Fisch, vorwiegend Heringe | |
| 13.000 kg | Fleisch, hauptsächlich Rind, selten Pferd - und niemals Schwein | |
| 14.000 kg | Brot, Brötchen, Zwieback | |
| 400 kg | Mehlwürmer | |
| 400 kg | Himbeerblätter | |
| 390.000 | Heuschrecken und Insekten | |
| 8.800 | Eier |
Größe des Zoos:
30 Hektar
Länge der Besucherwege:
ca. 4,5 km, davon rund 1 km überdachte "Allwettergänge"
| 2007 | 1.018.754 | |
|---|---|---|
| 2008 | 950.760 | |
| 2009 | 991.990 |
Per Mausklick gelangen Sie auf Seiten mit zusätzlichen Informationen:
Folge uns auf: |




